Basic strategy is the mathematically optimal way to play every hand in blackjack, based on your cards and the dealer's upcard. Following this chart minimizes the house edge and maximizes your chances of winning in the long run. House edge ranges from 0.3% (best rules) to 1.5% (worst rules) depending on the table.
Your Hand | Dealer's Upcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
Hard Totals | ||||||||||
17-20 | Stand | |||||||||
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
8 or less | Hit | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,9 or A,8 | Stand | |||||||||
A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | D | D | H | H | H | H | H | H |
A,2 | H | H | D | D | H | H | H | H | H | H |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
AA, 88 | Split | |||||||||
TT, JJ, QQ, KK | Stand | |||||||||
99 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
77 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
66 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
55 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
44 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
33 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
22 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
This chart assumes standard rules: 4-8 decks, dealer hits soft 17, double after split allowed, no re-splitting Aces, and late surrender. For other rule sets, consult a specific chart.