Blackjack Basic Strategy Charts
Hit
Stand
Double
Split
Surrender
Hard Totals
Your Hand |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft Totals
Your Hand |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
A,9 or A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | D | D | H | H | H | H | H | H |
A,2 | H | H | D | D | H | H | H | H | H | H |
Pairs
Your Hand |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
AA, 88 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
TT, JJ, QQ, KK | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
99 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
77 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
66 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
55 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
44 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
33 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
22 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
Disclaimer: GambleSim is for entertainment and educational purposes only. Not for use by minors. No real money gambling or prizes. Please play responsibly.